服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
optex-fa日本進(jìn)口高速·高精度激光掃描型非接觸式尺寸掃描儀LMG127
項(xiàng)目/型號(hào) | LMG027 | LMG127 | LMG307 | LMG607 | LMG807 | LMG1507 | LMG W2207※6 | |
光源 | 可見(jiàn)半導(dǎo)體激光:655nm | |||||||
測(cè)量范圍mm | 0.01~2 | 0.05~12 | 0.2~30 | 0.5~60 | 0.5~80 | 0.7~150 | 0.7~220 | |
小顯示值μm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
測(cè)量區(qū)域 | 上下mm | 2 | 12 | 30 | 60 | 80 | 150 | 220 |
前后mm | 0※2 | 4(2)※3 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 | |
測(cè)量精度μm※1 | 再現(xiàn)性 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±4 | ±5 | ±12(±5)※4 | ±15(±5))※5 |
線性精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±1 | ±2.5 | ±4 | 土8(±4)※4 | ±12(±4)※5 | |
重復(fù)精度 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.10 | ±0.35 | ±0.6 | ±2(±1)※4 | ±2(±0.6)※5 | |
測(cè)量速度 | 3600/s | |||||||
掃描速度m/s | 85 | 226 | 355 | 707 | 990 | 1130 | 990 | |
使用環(huán)境溫度℃ | 0~45 | |||||||
重量 | 投光器 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 20.0 |
受光器 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | ||||
臺(tái) | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | ||||
重量合計(jì) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 9.0 | 16.5 | 33.0 |
※1 使用環(huán)境溫度 20±5℃、平均采樣次數(shù) 896 次(顯示間隔 0.25 秒)以上、棒材的外徑測(cè)量時(shí)(不包含 ±1 位數(shù)值的量化誤差)
再現(xiàn)性:測(cè)量區(qū)域的中心位置為基準(zhǔn),上下 70%· 前后 100%的范圍內(nèi),被測(cè)物移動(dòng)在該范圍內(nèi)的各位置的測(cè)量值與中心位置的測(cè)量值的差值。
線性精度:在測(cè)量區(qū)域的中心位置,標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)測(cè)得的誤差值。
重復(fù)精度:在測(cè)量區(qū)域的中心位置,同一標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)反復(fù)測(cè)量時(shí) ±2σ的值(連續(xù)測(cè)量2 分鐘)。
※2 僅在測(cè)量中心位置?!?br/>※3(?。﹥?nèi)數(shù)值為被測(cè)物尺寸 0.05mm~0.1mm 范圍內(nèi)的情況時(shí)?!?br/>※4( )內(nèi)數(shù)值為測(cè)量尺寸 80mm 以內(nèi)的被測(cè)物時(shí)的測(cè)量精度。
※5( )內(nèi)數(shù)值為在測(cè)量區(qū)域下部范圍時(shí)的測(cè)量精度。
※6 LMGW2207 是具有上部/ 下部?jī)蓚€(gè)類型的測(cè)量區(qū)域,配置專用的顯示器。
D7顯示器
規(guī)格 | D7 | D7-M | |||||
連接傳感器數(shù)量 | 1臺(tái) | 2臺(tái)(LMG 127·307·607·807機(jī)型) | |||||
測(cè)量值顯示器 | 左右側(cè)顯示器同時(shí)顯示2個(gè)測(cè)量值 可顯示7位數(shù)值 mm/inch單位可切換 | ||||||
顯示間隔 | 0.28ms~4.4s范圍內(nèi)任意設(shè)定 可預(yù)設(shè)5種間隔 | ||||||
目標(biāo)值設(shè)定 | 左右側(cè)測(cè)量值獨(dú)立設(shè)定 | ||||||
容許誤差設(shè)定 | 可以分別設(shè)定小數(shù)點(diǎn)以下的上下限閾值 | ||||||
測(cè)量模式 | 2個(gè)位置的外徑、3個(gè)位置的間隙可選擇 | ||||||
測(cè)量值演算處理 | 平均值、值、小值、值-小值、移動(dòng)平均值 | ||||||
測(cè)量值輸出 | RS-232C、模擬量電壓±10V(選購(gòu)件:GP-IB、Centronics并行通信端口、BCD) | ||||||
報(bào)警 | 測(cè)量值超出設(shè)定的容許誤差范圍時(shí)報(bào)警燈亮燈,背面端子臺(tái)中的繼電器報(bào)警觸點(diǎn)關(guān)閉 | ||||||
其他 | 通過(guò)外部信號(hào)進(jìn)行測(cè)量、校正、測(cè)量值偏移值(Offset) 、歸零(Zero set) | ||||||
重量 | 4kg | ||||||
電源 | AC85V~260V,50/60Hz,30VA |
標(biāo)準(zhǔn)附帶品 感應(yīng)頭投光器/ 受光器間的連接電纜線感應(yīng)頭/ 顯示器間的連接電纜線 (4m)電源電纜線 (1.8m)操作說(shuō)明書(shū)
| 可選購(gòu)件 透明體測(cè)量功能,外徑/ 間隙的多段測(cè)量功能BCD、Centronics 并行通信端口、GP-IB 等接口可定制防塵用的吹風(fēng)罩、防塵用的電磁百葉窗可定制各種標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)、用于處理測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)軟件 |