服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本固定式氣體檢測(cè)儀CMFA-300A/HSFA-30A/GOFA-25A
測(cè)量目標(biāo)氣體 | 一氧化碳 | 硫化氫 | 氧 | |
---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍*1 | 0-300 ppm | 0-30 ppm | 0–25% | |
小刻度*1 | 20 ppm | 2 ppm | 1% | |
測(cè)量原理 | 恒電位電解 | 原電池類型 | ||
示值精度 | 滿量程的±10% | 滿量程的±5% | ±0.5%氧氣 | |
報(bào)警設(shè)定值*2 | 50 ppm 或更高 (30 ppm 或更高可選設(shè)置) | 10 ppm 或更高 (可選設(shè)置 5 ppm 或更高) | 18%以下 (19%以下~5%任意設(shè)定) | |
90% 的響應(yīng)時(shí)間 | 20秒 | 30秒 | ||
延遲警告*3 | 15秒 | 5秒 | ||
空氣采樣方法 | 擴(kuò)散型/吸入型 | |||
報(bào)警方式 | 指示燈亮/復(fù)位后自動(dòng)恢復(fù),蜂鳴器斷續(xù)鳴叫/復(fù)位后取消 | |||
操作環(huán)境條件 | 溫度:0至40°C 濕度:30至90%RH(無(wú)凝結(jié)) | |||
電源 | AC100V±10%,50/60Hz | |||
安裝方法 | 壁掛式 | |||
尺寸 | 僅限 1 件商品 | 指示器/壁掛箱 110(W)×80(D)×200(H)mm | ||
檢測(cè)單元 | 擴(kuò)散型檢測(cè)器:100(W)×80(D)×160(H)mm 吸入型檢測(cè)器:160(W)×115(D)×270(H)mm *4 |
*1 測(cè)量范圍和小刻度根據(jù)規(guī)格而變化。
*2 標(biāo)準(zhǔn)配備兩級(jí)報(bào)警功能
*3 檢測(cè)到報(bào)警設(shè)定值的1.6倍濃度的氣體時(shí)
*4 有關(guān)吸入式檢測(cè)儀的信息,請(qǐng)與我們聯(lián)系